| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 187.1063 | 482 921 | +7 626 | +1.6045% |
| 08.05 | 184.1517 | 475 295 | +423 | +0.0891% |
| 07.05 | 183.9877 | 474 872 | -784 | -0.1647% |
| 06.05 | 184.2913 | 475 656 | +1 029 | +0.2169% |
| 05.05 | 183.8925 | 474 627 |
482 547
2 579 евро в японских иенах482 734
2 580 евро в японских иенах483 109
2 582 евро в японских иенах483 296
2 583 евро в японских иенах