| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 10 994.3 | -163.9 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 11 158.2 | +147.8 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 11 010.4 | -16.8 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 11 027.2 | +5.4 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 11 021.8 |
11 046.1
2 596 евро в польских злотах11 050.4
2 597 евро в польских злотах11 058.9
2 599 евро в польских злотах11 063.1
2 600 евро в польских злотах