| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 10 998.5 | -164 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 11 162.5 | +147.9 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 11 014.6 | -16.8 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 11 031.5 | +5.4 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 11 026.1 |
11 050.4
2 597 евро в польских злотах11 054.6
2 598 евро в польских злотах11 063.1
2 600 евро в польских злотах11 067.4
2 601 евро в польских злотах