| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 0.0409 | 10.8735 | -0.0523 | -0.4791% |
| 28.04 | 0.0411 | 10.9258 | -0.0139 | -0.1270% |
| 25.04 | 0.0411 | 10.9397 | +0.0181 | +0.1661% |
| 24.04 | 0.0411 | 10.9216 | -0.0067 | -0.0611% |
| 23.04 | 0.0411 | 10.9282 |
10.7917
264 чешские кроны в евро10.8326
265 чешских крон в евро10.9143
267 чешских крон в евро10.9552
268 чешских крон в евро