| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 0.0409 | 10.9143 | -0.0525 | -0.4791% |
| 28.04 | 0.0411 | 10.9669 | -0.0139 | -0.1270% |
| 25.04 | 0.0411 | 10.9808 | +0.0182 | +0.1661% |
| 24.04 | 0.0411 | 10.9626 | -0.0067 | -0.0611% |
| 23.04 | 0.0411 | 10.9693 |
10.8326
265 чешских крон в евро10.8735
266 чешских крон в евро10.9552
268 чешских крон в евро10.9961
269 чешских крон в евро