| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0896 | 23.8416 | -0.0299 | -0.1254% |
| 25.06 | 0.0897 | 23.8716 | -0.1485 | -0.6183% |
| 24.06 | 0.0903 | 24.0201 | +0.0659 | +0.2751% |
| 23.06 | 0.0901 | 23.9542 | +0.0011 | +0.0044% |
| 20.06 | 0.0900 | 23.9531 |
23.6624
264 норвежские кроны в евро23.752
265 норвежских крон в евро23.9312
267 норвежских крон в евро24.0209
268 норвежских крон в евро