| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0897 | 23.9613 | -0.1491 | -0.6183% |
| 24.06 | 0.0903 | 24.1104 | +0.0661 | +0.2751% |
| 23.06 | 0.0901 | 24.0442 | +0.0011 | +0.0044% |
| 20.06 | 0.0900 | 24.0432 | -0.212 | -0.8740% |
| 19.06 | 0.0908 | 24.2552 |
23.752
265 норвежских крон в евро23.8416
266 норвежских крон в евро24.0209
268 норвежских крон в евро24.1105
269 норвежских крон в евро