| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.2338 | 62.4204 | +0.3441 | +0.5543% |
| 25.06 | 0.2325 | 62.0763 | +0.0147 | +0.0237% |
| 24.06 | 0.2324 | 62.0616 | -0.3928 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 62.4543 | -0.2346 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 62.6889 |
61.9528
265 польских злотых в евро62.1866
266 польских злотых в евро62.6542
268 польских злотых в евро62.8879
269 польских злотых в евро