| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.2334 | 62.5541 | -0.7903 | -1.2477% |
| 08.05 | 0.2364 | 63.3445 | -0.2403 | -0.3779% |
| 07.05 | 0.2373 | 63.5847 | +0.7988 | +1.2723% |
| 06.05 | 0.2343 | 62.7859 | -0.3095 | -0.4905% |
| 05.05 | 0.2354 | 63.0954 |
62.0873
266 польских злотых в евро62.3207
267 польских злотых в евро62.7875
269 польских злотых в евро63.0209
270 польских злотых в евро