Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.11 | 0.8362 | 224.941 | +0.179 | +0.0799% |
19.11 | 0.8355 | 224.761 | +0.996 | +0.4451% |
16.11 | 0.8318 | 223.765 | +0.646 | +0.2894% |
15.11 | 0.8294 | 223.119 | -0.323 | -0.1444% |
14.11 | 0.8306 | 223.442 |
223.268
267 евро в фунтах стерлингов224.104
268 евро в фунтах стерлингов225.777
270 евро в фунтах стерлингов226.613
271 евро в фунтах стерлингов