Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 0.8759 | 23.65 | +0.0028 | +0.0117% |
07.06 | 0.8758 | 23.6472 | +0.0828 | +0.3512% |
06.06 | 0.8728 | 23.5644 | -0.1681 | -0.7081% |
05.06 | 0.8790 | 23.7325 | +0.0567 | +0.2396% |
04.06 | 0.8769 | 23.6758 |
21.884
25 долларов США в евро22.7594
26 долларов США в евро24.5101
28 долларов США в евро25.3855
29 долларов США в евро