Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.09 | 4.2560 | 11 546.6 | -74.3 | -0.6397% |
24.09 | 4.2834 | 11 620.9 | +35.3 | +0.3048% |
23.09 | 4.2704 | 11 585.6 | -57.4 | -0.4929% |
20.09 | 4.2916 | 11 643 | +24.8 | +0.2137% |
19.09 | 4.2824 | 11 618.2 |
11 538.1
2 711 евро в польских злотах11 542.3
2 712 евро в польских злотах11 550.9
2 714 евро в польских злотах11 555.1
2 715 евро в польских злотах