| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 184.6709 | 50 415.2 | -438.9 | -0.8631% |
| 19.06 | 186.2788 | 50 854.1 | +88.1 | +0.1736% |
| 18.06 | 185.9561 | 50 766 | -12.6 | -0.0248% |
| 17.06 | 186.0022 | 50 778.6 | +216 | +0.4273% |
| 16.06 | 185.2109 | 50 562.6 |
50 208.8
271 евро в японских иенах50 394.1
272 евро в японских иенах50 764.6
274 евро в японских иенах50 949.9
275 евро в японских иенах