| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 185.2724 | 50 764.6 | +164.8 | +0.3257% |
| 20.06 | 184.6709 | 50 599.8 | -440.6 | -0.8631% |
| 19.06 | 186.2788 | 51 040.4 | +88.4 | +0.1736% |
| 18.06 | 185.9561 | 50 952 | -12.6 | -0.0248% |
| 17.06 | 186.0022 | 50 964.6 |
50 394.1
272 евро в японских иенах50 579.4
273 евро в японских иенах50 949.9
275 евро в японских иенах51 135.2
276 евро в японских иенах