Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 47.1213 | 12 911.2 | -148.5 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 13 059.8 | +2.4 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 13 057.4 | -52.8 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 13 110.2 | -22.4 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 13 132.5 |
12 817
272 евро в украинских гривнах12 864.1
273 евро в украинских гривнах12 958.4
275 евро в украинских гривнах13 005.5
276 евро в украинских гривнах