| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 11.1050 | 3 064.99 | +26.79 | +0.8817% |
| 19.06 | 11.0080 | 3 038.2 | -10.64 | -0.3491% |
| 18.06 | 11.0465 | 3 048.84 | -2.49 | -0.0816% |
| 17.06 | 11.0555 | 3 051.33 | +8.28 | +0.2721% |
| 16.06 | 11.0255 | 3 043.05 |
3 042.78
274 евро в норвежских кронах3 053.88
275 евро в норвежских кронах3 076.09
277 евро в норвежских кронах3 087.2
278 евро в норвежских кронах