| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 52.0981 | 1.45 млн | +11 766 | +0.8208% |
| 30.04 | 51.6740 | 1.43 млн | -274 | -0.0191% |
| 29.04 | 51.6839 | 1.43 млн | -3 082 | -0.2145% |
| 28.04 | 51.7950 | 1.44 млн | +9 976 | +0.6992% |
| 25.04 | 51.4353 | 1.43 млн |
1.45 млн
27 739 евро в украинских гривнах1.45 млн
27 740 евро в украинских гривнах1.45 млн
27 742 евро в украинских гривнах1.45 млн
27 743 евро в украинских гривнах