| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 51.4353 | 1.43 млн | +1 171 | +0.0821% |
| 24.04 | 51.3931 | 1.43 млн | -2 387 | -0.1672% |
| 23.04 | 51.4792 | 1.43 млн | -11 928 | -0.8283% |
| 22.04 | 51.9091 | 1.44 млн | +2 962 | +0.2061% |
| 21.04 | 51.8024 | 1.44 млн |
1.43 млн
27 741 евро в украинских гривнах1.43 млн
27 742 евро в украинских гривнах1.43 млн
27 744 евро в украинских гривнах1.43 млн
27 745 евро в украинских гривнах