| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8630 | 2 427.52 | -2.41 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 2 429.93 | -8.03 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 2 437.96 | +5.32 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 2 432.64 | -1.69 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 2 434.33 |
2 424.45
2 811 евро в фунтах стерлингов2 425.32
2 812 евро в фунтах стерлингов2 427.04
2 814 евро в фунтах стерлингов2 427.9
2 815 евро в фунтах стерлингов