| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8638 | 2 430.8 | -8.03 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 2 438.83 | +5.32 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 2 433.5 | -1.69 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 2 435.2 | +5.54 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 2 429.66 |
2 426.66
2 812 евро в фунтах стерлингов2 427.52
2 813 евро в фунтах стерлингов2 429.25
2 815 евро в фунтах стерлингов2 430.11
2 816 евро в фунтах стерлингов