| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1576 | 3 257.62 | +10.73 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 3 246.89 | -7.1 | -0.2182% |
| 20.06 | 1.1564 | 3 253.99 | +2.26 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 3 251.72 | -7.41 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 3 259.13 |
3 258.53
2 812 фунтов стерлингов в евро3 259.69
2 813 фунтов стерлингов в евро3 262.01
2 815 фунтов стерлингов в евро3 263.17
2 816 фунтов стерлингов в евро