Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 7.4761 | 21 150 | -88.7 | -0.4176% |
30.04 | 7.5075 | 21 238.6 | +246.4 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 20 992.3 | -202 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 21 194.3 | +44 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 21 150.3 |
21 135
2 827 евро в датских кронах21 142.5
2 828 евро в датских кронах21 157.4
2 830 евро в датских кронах21 164.9
2 831 евро в датских кронах