Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 4.2980 | 1 220.62 | -4.95 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 1 225.57 | +5.31 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 1 220.26 | -20.31 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 1 240.57 | +24.86 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 1 215.71 |
1 212.03
282 евро в польских злотах1 216.32
283 евро в польских злотах1 224.92
285 евро в польских злотах1 229.22
286 евро в польских злотах