Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 94.5723 | 2 742.6 | +15.44 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 2 727.16 | +10.69 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 2 716.47 | +42 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 2 674.47 | -29.81 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 2 704.29 |
2 557.25
27 евро в российских рублях2 651.96
28 евро в российских рублях2 841.39
30 евро в российских рублях2 936.1
31 евро в российских рублях