| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 183.4132 | 53 189.8 | -207.6 | -0.3887% |
| 25.06 | 184.1290 | 53 397.4 | -290.1 | -0.5403% |
| 24.06 | 185.1292 | 53 687.5 | -41.5 | -0.0773% |
| 23.06 | 185.2724 | 53 729 | +174.4 | +0.3257% |
| 20.06 | 184.6709 | 53 554.6 |
52 823
288 евро в японских иенах53 006.4
289 евро в японских иенах53 373.2
291 евро в японских иенах53 556.7
292 евро в японских иенах