| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 183.4132 | 53 556.7 | -209 | -0.3887% |
| 25.06 | 184.1290 | 53 765.7 | -292.1 | -0.5403% |
| 24.06 | 185.1292 | 54 057.7 | -41.8 | -0.0773% |
| 23.06 | 185.2724 | 54 099.5 | +175.6 | +0.3257% |
| 20.06 | 184.6709 | 53 923.9 |
53 228.7
290 евро в японских иенах53 412.3
291 евро в японских иенах53 779.4
293 евро в японских иенах53 962.9
294 евро в японских иенах