Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 2 475.75 | -0.7 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 2 476.45 | -8.39 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 2 484.84 | +12.09 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 2 472.75 | -0.1 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 2 472.85 |
2 474.05
2 901 доллар США в евро2 474.9
2 902 доллара США в евро2 476.6
2 904 доллара США в евро2 477.46
2 905 долларов США в евро