Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 11.5213 | 33 492.4 | -209.3 | -0.6209% |
06.06 | 11.5933 | 33 701.6 | +202.2 | +0.6037% |
05.06 | 11.5237 | 33 499.4 | +83.5 | +0.2499% |
04.06 | 11.4950 | 33 415.9 | -377.6 | -1.1174% |
03.06 | 11.6249 | 33 793.5 |
33 469.3
2 905 евро в норвежских кронах33 480.8
2 906 евро в норвежских кронах33 503.9
2 908 евро в норвежских кронах33 515.4
2 909 евро в норвежских кронах