| Дата | Курс ЦБ USD/ZAR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 17.3066 | 5 053.53 | +0.01 | +0.0002% |
| 01.11 | 17.3066 | 5 053.52 | +30.42 | +0.6055% |
| 31.10 | 17.2024 | 5 023.11 | +23.68 | +0.4737% |
| 30.10 | 17.1213 | 4 999.42 | -46.54 | -0.9222% |
| 29.10 | 17.2807 | 5 045.96 | +12.7 | +0.2523% |
| 28.10 | 17.2372 | 5 033.26 |
