| Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 11.1050 | 33 248.4 | +290.6 | +0.8817% |
| 19.06 | 11.0080 | 32 957.9 | -115.5 | -0.3491% |
| 18.06 | 11.0465 | 33 073.3 | -27 | -0.0816% |
| 17.06 | 11.0555 | 33 100.3 | +89.8 | +0.2721% |
| 16.06 | 11.0255 | 33 010.5 |
33 226.2
2 992 евро в норвежских кронах33 237.3
2 993 евро в норвежских кронах33 259.5
2 995 евро в норвежских кронах33 270.6
2 996 евро в норвежских кронах