Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.2334 | 6 995.52 | -10.2 | -0.1456% |
30.04 | 0.2337 | 7 005.72 | -38.39 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 7 044.11 | +62.23 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 6 981.88 | +6.95 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 6 974.93 |
6 995.06
29 976 польских злотых в евро6 995.29
29 977 польских злотых в евро6 995.76
29 979 польских злотых в евро6 995.99
29 980 польских злотых в евро