Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 102.4942 | 307.483 | +0.114 | +0.0370% |
30.09 | 102.4563 | 307.369 | +0.87 | +0.2838% |
27.09 | 102.1664 | 306.499 | -1.499 | -0.4866% |
26.09 | 102.6660 | 307.998 | +0.013 | +0.0042% |
25.09 | 102.6617 | 307.985 |
102.625
1 евро в киргизских сомах205.249
2 евро в киргизских сомах410.498
4 евро в киргизских сомах513.123
5 евро в киргизских сомах