| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 100.3909 | 301.173 | -0.359 | -0.1190% |
| 31.03 | 100.5105 | 301.532 | -0.522 | -0.1730% |
| 28.03 | 100.6847 | 302.054 | -1.414 | -0.4660% |
| 27.03 | 101.1560 | 303.468 | -1.425 | -0.4675% |
| 26.03 | 101.6311 | 304.893 |
101.356
1 евро в киргизских сомах202.713
2 евро в киргизских сомах405.426
4 евро в киргизских сомах506.782
5 евро в киргизских сомах