| Дата | Курс ЦБ GEL/KZT | Результат GEL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 195.5509 | 5 866.53 | +7.02 | +0.1198% |
| 01.11 | 195.3170 | 5 859.51 | +2.37 | +0.0404% |
| 31.10 | 195.2381 | 5 857.14 | -50.14 | -0.8487% |
| 30.10 | 196.9093 | 5 907.28 | -38.46 | -0.6468% |
| 29.10 | 198.1911 | 5 945.73 | +19.4 | +0.3273% |
| 28.10 | 197.5446 | 5 926.34 |
