Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6972 | 35 091.6 | +362.5 | +1.0439% |
16.05 | 11.5763 | 34 729 | -472.8 | -1.3430% |
15.05 | 11.7339 | 35 201.8 | +321.7 | +0.9223% |
14.05 | 11.6267 | 34 880.1 | +210.3 | +0.6067% |
13.05 | 11.5566 | 34 669.7 |
35 068.2
2 998 евро в норвежских кронах35 079.9
2 999 евро в норвежских кронах35 103.3
3 001 евро в норвежских кронах35 115
3 002 евро в норвежских кронах