Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 3.4497 | 10 394 | -108.1 | -1.0289% |
30.04 | 3.4856 | 10 502 | +124.5 | +1.1999% |
29.04 | 3.4443 | 10 377.5 | -131.6 | -1.2526% |
26.04 | 3.4879 | 10 509.2 | -55.8 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 10 565 |
10 387.1
3 011 евро в белорусских рублях10 390.5
3 012 евро в белорусских рублях10 397.4
3 014 евро в белорусских рублях10 400.9
3 015 евро в белорусских рублях