| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.0054 | 16.421 | +0.0127 | +0.0774% |
| 23.06 | 0.0054 | 16.4083 | -0.0534 | -0.3246% |
| 20.06 | 0.0054 | 16.4617 | +0.1421 | +0.8707% |
| 19.06 | 0.0054 | 16.3196 | -0.0283 | -0.1733% |
| 18.06 | 0.0054 | 16.3479 |
16.4102
3 038 японских иен в евро16.4156
3 039 японских иен в евро16.4264
3 041 японская иена в евро16.4318
3 042 японские иены в евро