| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.0054 | 16.4318 | +0.0127 | +0.0774% |
| 23.06 | 0.0054 | 16.4191 | -0.0535 | -0.3246% |
| 20.06 | 0.0054 | 16.4725 | +0.1422 | +0.8707% |
| 19.06 | 0.0054 | 16.3304 | -0.0283 | -0.1733% |
| 18.06 | 0.0054 | 16.3587 |
16.421
3 040 японских иен в евро16.4264
3 041 японская иена в евро16.4372
3 043 японские иены в евро16.4426
3 044 японские иены в евро