Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 48.7357 | 1.51 млн | +6 816 | +0.4531% |
26.06 | 48.5159 | 1.5 млн | -12 180 | -0.8031% |
25.06 | 48.9087 | 1.52 млн | +26 774 | +1.7971% |
24.06 | 48.0452 | 1.49 млн | +367 | +0.0247% |
21.06 | 48.0334 | 1.49 млн |
1.51 млн
31 006 евро в украинских гривнах1.51 млн
31 007 евро в украинских гривнах1.51 млн
31 009 евро в украинских гривнах1.51 млн
31 010 евро в украинских гривнах