Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.07 | 0.0099 | 31.7005 | -0.0331 | -0.1044% |
08.07 | 0.0099 | 31.7336 | -0.001 | -0.0030% |
05.07 | 0.0099 | 31.7346 | +0.1068 | +0.3376% |
04.07 | 0.0099 | 31.6278 | -0.0347 | -0.1096% |
03.07 | 0.0099 | 31.6625 |
31.6807
3 195 индийских рупий в евро31.6906
3 196 индийских рупий в евро31.7104
3 198 индийских рупий в евро31.7203
3 199 индийских рупий в евро