| Дата | Курс ЦБ CAD/USD | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 0.7134 | 22 839.9 | -50.6 | -0.2212% |
| 01.11 | 0.7149 | 22 890.6 | -116.8 | -0.5075% |
| 31.10 | 0.7186 | 23 007.3 | +70.9 | +0.3089% |
| 30.10 | 0.7164 | 22 936.5 | +59 | +0.2579% |
| 29.10 | 0.7145 | 22 877.5 | +31 | +0.1357% |
| 28.10 | 0.7136 | 22 846.5 |
