Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0505 | 16.3623 | +0.0977 | +0.6007% |
27.06 | 0.0502 | 16.2646 | -0.0965 | -0.5898% |
26.06 | 0.0505 | 16.3611 | +0.2685 | +1.6682% |
25.06 | 0.0497 | 16.0926 | -0.3935 | -2.3869% |
24.06 | 0.0509 | 16.4861 |
16.2613
322 молдавских лея в евро16.3118
323 молдавских лея в евро16.4128
325 молдавских леев в евро16.4633
326 молдавских леев в евро