Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 94.3593 | 30 949.9 | -116 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 31 065.8 | +46.1 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 31 019.7 | +174.6 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 30 845.1 | +120.9 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 30 724.2 |
30 376.7
326 евро в российских рублях30 469.9
327 евро в российских рублях30 656.3
329 евро в российских рублях30 749.4
330 евро в российских рублях