| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 7.4732 | 2 488.56 | -17.52 | -0.6991% |
| 15.04 | 7.5258 | 2 506.08 | +22.09 | +0.8892% |
| 14.04 | 7.4594 | 2 483.99 | -6.37 | -0.2557% |
| 11.04 | 7.4786 | 2 490.36 | +8.33 | +0.3354% |
| 10.04 | 7.4536 | 2 482.04 |
2 467.54
331 евро в датских кронах2 474.99
332 евро в датских кронах2 489.9
334 евро в датских кронах2 497.36
335 евро в датских кронах