| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 7.4732 | 2 496.03 | -17.57 | -0.6991% |
| 15.04 | 7.5258 | 2 513.61 | +22.15 | +0.8892% |
| 14.04 | 7.4594 | 2 491.45 | -6.39 | -0.2557% |
| 11.04 | 7.4786 | 2 497.84 | +8.35 | +0.3354% |
| 10.04 | 7.4536 | 2 489.49 |
2 474.99
332 евро в датских кронах2 482.45
333 евро в датских кронах2 497.36
335 евро в датских кронах2 504.81
336 евро в датских кронах