Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 1.1417 | 38.8161 | -0.0045 | -0.0117% |
07.06 | 1.1418 | 38.8207 | -0.1363 | -0.3500% |
06.06 | 1.1458 | 38.957 | +0.2759 | +0.7132% |
05.06 | 1.1377 | 38.6812 | -0.0927 | -0.2391% |
04.06 | 1.1404 | 38.7738 |
36.5328
32 евро в долларах США37.6745
33 евро в долларах США39.9578
35 евро в долларах США41.0994
36 евро в долларах США