Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 2 992.28 | +3.92 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 2 988.35 | +13.34 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 2 975.02 | +15.91 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 2 959.1 | +13.97 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 2 945.14 |
3 024.41
3 414 долларов США в евро3 025.29
3 415 долларов США в евро3 027.06
3 417 долларов США в евро3 027.95
3 418 долларов США в евро