Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 7.4823 | 25 873.8 | +48.5 | +0.1877% |
30.05 | 7.4683 | 25 825.4 | +49.4 | +0.1917% |
29.05 | 7.4540 | 25 775.9 | -99.7 | -0.3853% |
28.05 | 7.4828 | 25 875.6 | -45.9 | -0.1770% |
27.05 | 7.4961 | 25 921.5 |
25 858.9
3 456 евро в датских кронах25 866.3
3 457 евро в датских кронах25 881.3
3 459 евро в датских кронах25 888.8
3 460 евро в датских кронах