Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.0844 | 29.6084 | +0.2407 | +0.8198% |
25.07 | 0.0837 | 29.3677 | -0.162 | -0.5487% |
24.07 | 0.0841 | 29.5297 | +0.1663 | +0.5663% |
23.07 | 0.0837 | 29.3634 | -0.2131 | -0.7206% |
22.07 | 0.0843 | 29.5766 |
29.4397
349 норвежских крон в евро29.5241
350 норвежских крон в евро29.6928
352 норвежские кроны в евро29.7771
353 норвежские кроны в евро