Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.2317 | 81.5684 | -0.355 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 81.9235 | +1.3412 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 80.5823 | -1.6478 | -2.0039% |
19.04 | 0.2336 | 82.2301 | +0.072 | +0.0876% |
18.04 | 0.2334 | 82.1581 |
81.105
350 польских злотых в евро81.3367
351 польский злотый в евро81.8002
353 польских злотых в евро82.0319
354 польских злотых в евро