Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 415.455 | +1.202 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 414.253 | +0.335 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 413.918 | +0.116 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 413.802 | +1.398 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 412.404 |
413.101
351 евро в долларах США414.278
352 евро в долларах США416.632
354 евро в долларах США417.809
355 евро в долларах США